Prezzo basso Bimatoprost

Valutazione 4.4 sulla base di 142 voti.
| Nome del prodotto: | Bimatoprost |
| Diversità di dosaggio: | 10 mg / 20 mg / 40 mg / 60 mg |
| Prezzo più basso: | € 0.45 Per capsule |
| Malattie: | Depressive Disorder, Bulimia Nervosa (an Eating Disorder) Obsessive-compulsive Disorder, Panic Disorder, And Premenstrual Dysphoric Disorder (PMDD) |
| Forma farmaceutica: | Compresse in blister |
| Produttore: | Sun Pharmaceutical Industries Ltd. |
| Nome del marchio: | Ondem |
| Categoria: | Disfunzione Erettile |
| Made in: | Inde |
| Malattia: | Erectile Disfunction |
| Principio attivo: | Sildenafil + Tadalafil |
| Soluzioni di pagamento: | Visa, MasterCard, BTC |
| Nome del marchio: | Tadasiva® |
| Forma farmaceutica: | Compresse |
| Opzioni di dosaggio: | 100 + 20 mg |
| Produttore: | AMERICAN REMEDIES |
| Prezzo più basso: | € 0.91 Per pillola |
| Migliore offerta: | € 0.45 Per pillola |
| Disturbo della salute: | Diabetes Type Ii |
| Forma farmaceutica: | Compresse in blister |
| Forma di rilascio: | Compresse |
| Categoria: | Cura Per Gli Occhi |
| Disturbo della salute: | Glaucoma |
| Prezzo più competitivo: | € 45.38 Per eyedrops |
| Made in: | Inde |
| Produttore: | Allergan |
| Nome commerciale: | Lumigan |
| Scelta di dosaggio: |
